アンケートについて
みなさんにご協力いただいたアンケートについて、次のような結果が得られましたので、数値化できる内容について報告します。
特に来年のDMを検討されている方についてはシステム、Lv帯など参考にしていただけたらと思います。
※注意点
各項目の数値は無回答、複数回答を全て合計しての数値のため、合計が回答数を上回っている項目があります。
2日間とも1日卓に参加していた方については2度回答していただいている場合があります。
セッションへの満足度について
楽しかった | 183(85.5%) |
そこそこ楽しかった | 17(7.9%) |
あまり楽しくなかった | 2(0.9%) |
楽しくなかった | 12(5.6%) |
来年のDACへ参加したいと思うかについて
遊びたいシステムについて
CD&D | 13(6.1%) |
3版系 | 30(14.0%) |
4版 | 92(43.0%) |
5版 | 165(77.1%) |
PF | 66(30.8%) |
その他 | 16(7.5%) |
その他の内訳(複数回答あり)
StarFinder | 8 |
ハックマスター | 3 |
AD&D2nd | 1 |
World of Darkness | 1 |
D20モダン | 1 |
D20クトゥルフ | 1 |
ガンマワールド | 1 |
3rd party | 1 |
ペイント | 1 |
日程について
1日卓 | 38(17.8%) |
両日卓 | 62(29.0%) |
気にしない | 115(53.7%) |
Lv帯について
低レベル帯 | 50(23.4%) |
中レベル帯 | 151(70.6%) |
高レベル帯 | 68(31.8%) |
システム別 希望分布について
CD&D
| 低レベル帯 | 中レベル帯 | 高レベル帯 |
1日卓 | 0 | 0 | 0 |
両日卓 | 0 | 3 | 0 |
気にしない | 4 | 9 | 1 |
3版系
| 低レベル帯 | 中レベル帯 | 高レベル帯 |
1日卓 | 0 | 4 | 2 |
両日卓 | 0 | 3 | 2 |
気にしない | 4 | 12 | 6 |
4版
| 低レベル帯 | 中レベル帯 | 高レベル帯 |
1日卓 | 6 | 7 | 4 |
両日卓 | 4 | 21 | 18 |
気にしない | 16 | 39 | 17 |
5版
| 低レベル帯 | 中レベル帯 | 高レベル帯 |
1日卓 | 11 | 16 | 4 |
両日卓 | 8 | 29 | 21 |
気にしない | 27 | 76 | 23 |
PF
| 低レベル帯 | 中レベル帯 | 高レベル帯 |
1日卓 | 2 | 7 | 1 |
両日卓 | 2 | 17 | 8 |
気にしない | 9 | 27 | 5 |
参加したいと感じた他の卓について
順位 | 卓名 |
1 | 【07-P】「ペイント&セッション卓:ヴォロの軌跡(In Volo's Wake)」 【08-P】「ペイント&セッション卓:ヴォロの軌跡(In Volo's Wake)」 |
2 | 【07-04】「ミストランド物語 「はじまりの杭」~神々の跡にあるもの~」 【08-04】「ミストランド物語 「神々の祝宴」~花嫁は、ハグでした~」 |
3 | 【07-08】「『ビギニング・オブ・ゴリラ・エンパイア』」 |
4 | 【07-11】「スーパーけものブラザーズGO」 |
5 | 【W-06】「グレイ・ウォーデンズ」 |
6 | 【07-09】「The Forge of God」 |
7 | 【07-02】「アイドルマスター ジャパンツアー」 |
8 | 【08-11】「巨猿島からの脱出」 |
9 | 【W-02】「ドラゴンスピア城、再び」 |
10 | 【W-01】「敵陣強襲:レイア・アソールト(6&7)」 |
※得票数上位10件についてのみ掲載しています。
※アンケートの回答が1日目、2日目どちらに言及しているか判断しきれなかったため、2日分をまとめています。そのため、両日開催卓については得票数が増える傾向にあります。